제품
기능
모델 | XG-V3 |
가격 | $280-350 |
모터 | 1.5HP DC PV:3.0HP DC |
콘솔 | MP3, USB, FAN, 디스플레이 시간, 속도, 거리, 심박수, 칼로리 및 프로그램 세트가 있는 7인치 LCD 디스플레이 모니터. |
색상 | 흑백(맞춤형) |
모터 인클라인 | 0-18% 경사 접이식 |
속도 범위 | 1-18km/h |
프로그램 | 속도 프리셋 프로그램 12개 그룹 |
접는 | 접을 수 있는 |
기계 크기 | 1760x790x1415mm(펼친 상태) |
달리기 지역 | 1360×475mm |
포장 크기 | 1800x830x330mm |
N.W/G.W | 85kg/93kg |
최대 사용자 가중치 | 120KGS |
지불 방법 | L/C 또는 T/T |
주요 특징 | 충격 방지용 에어백 시스템 |
컨테이너 적재 | 20'GP/57개,40'GP/115개,40'HQ/144개 |
선택 항목 | 마사지 기능 |


2.1: "DISTANCE" 창: 거리 수치를 표시합니다.
2.2: "CALORIES" 창: 칼로리 수치 표시
2.3: "TIME" 창: 시간 수치를 표시합니다.
2.4: "SPEED" 창: 속도 수치를 표시합니다.
2.5: "PULSE" 창: 펄스 수치 표시
2.6:"INCLINE" 창: 기울기 수치를 표시합니다.
각 창의 숫자 범위:
시간: 0:00 – 99.59(MIN)
속도: 1.0 – 18.0(KM/H)
기울기: 0 – 18퍼센트
거리: 0.00 – 99.9(KM)
칼로리: {{0}}.0 – 999(C)
이전:
없다
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다
문의 보내기

